, 31 Մարտ 2023, ՈՒրբաթ Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. Fast-BankՖասթ Բանկ star 30 30 Մրտ, 20:00 385 393 412 427 4.70 5.20 465 490
2. ArcakhbankԱրցախբանկ star 16 30 Մրտ, 20:00 386.50 392 417 429 4.95 5.15 465 486
3. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 69 30 Մրտ, 20:00 387 392 413 428 4.95 5.11 439 511
4. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 30 Մրտ, 20:00 386 391 417 428 4.98 5.15 470 487
5. InekobankԻնեկոբանկ star 25 30 Մրտ, 20:00 386 392 416 430 4.88 5.20
6. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 30 Մրտ, 20:00 385 392 414 429 4.85 5.17 467 487
7. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 30 Մրտ, 20:00 386 392 416 427 4.85 5.17 468 485
8. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 30 Մրտ, 20:00 387 391 418 428 4.98 5.13 459
9. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 30 Մրտ, 20:00 385 391 417 431 4.98 5.23 470 493
10. AraratBankԱրարատԲանկ star 55 30 Մրտ, 20:00 386 392 405 432 4.80 5.35 440 505
11. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 30 Մրտ, 20:00 385 392 415 431 4.98 5.22 468 488
12. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 30 Մրտ, 20:00 385 392 414 428 4.90 5.40
13. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 54 30 Մրտ, 20:00 385 392 415 430 4.95 5.20
14. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 6 30 Մրտ, 20:00 385 392 416 432 4.37 5.19 468 488
15. YunibankՅունիբանկ star 59 30 Մրտ, 20:00 387 392 415 428 5 5.25 470 490
16. HAYBIZNESBANKՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ star 36 30 Մրտ, 20:00 386 392 416 432 4.85 5.25 469 495
17. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 34 30 Մրտ, 20:00 386 392 418 434 4.89 5.10 471 500
18. AmeriabankԱմերիաբանկ star 20 30 Մրտ, 20:00 385 392 416 430 4.88 5.18 471 495
Նվազագույնը3853914054274.375.10439485
Առավելագույնը38739341843455.40471511
Միջինը385.75391.89415429.674.875.20464492.86
Տատանում (Մրտ 28)+0.31-0.05+1.21+0.97+0.010+0.40+0.50

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ