, 29 Մայիս 2023, Երկուշաբթի Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. Fast-BankՖասթ Բանկ star 30 29 Մյս, 20:00 383.50 389 406 420 4.65 4.93 465 500
2. ArcakhbankԱրցախբանկ star 16 29 Մյս, 20:00 383.50 390 409 420.50 4.73 4.93 463 483
3. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 69 29 Մյս, 20:00 384 388 412 419 4.79 4.85 436 507
4. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 29 Մյս, 20:00 383 388 410 419 4.73 4.90 468 485
5. InekobankԻնեկոբանկ star 25 29 Մյս, 20:00 383.50 389 407.50 420.50 4.64 4.96
6. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 29 Մյս, 20:00 383 388.50 407 419 4.69 4.96 466 489
7. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 29 Մյս, 20:00 384 389 410 420 4.66 4.97 469 485
8. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 29 Մյս, 20:00 385 389 411 420 4.79 4.95 458
9. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 29 Մյս, 20:00 383.50 389 407 421 4.77 5.01 467 490
10. AraratBankԱրարատԲանկ star 55 29 Մյս, 20:00 383 389 400 425 4.60 5.05 440 495
11. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 29 Մյս, 20:00 383 389 407 421 4.75 4.97 465 485
12. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 29 Մյս, 20:00 381 388 408 420 4.60 4.90
13. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 54 29 Մյս, 20:00 383 389 408 422 4.70 4.98
14. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 6 29 Մյս, 20:00 383 390 408 422 4.63 5.04 467 487
15. YunibankՅունիբանկ star 59 29 Մյս, 20:00 383 389 407 421 4.65 5 467 486
16. HAYBIZNESBANKՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ star 36 29 Մյս, 20:00 383 389 407 423 4.65 5 466 492
17. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 34 29 Մյս, 20:00 383 389 408 419 4.66 4.85 467 497
18. AmeriabankԱմերիաբանկ star 20 29 Մյս, 20:00 383 389 406.50 420.50 4.67 4.97 469.50 489.50
Նվազագույնը3813884004194.604.85436483
Առավելագույնը3853904124254.795.05469.50507
Միջինը383.22388.92407.72420.694.694.96462.23490.75
Տատանում (Մյս 27)00000000

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ