, 29 Մայիս 2023, Երկուշաբթի Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. AraratBankԱրարատԲանկ star 55 29 Մյս, 18:36 383 389 400 425 4.65 5.05 440 495
2. YunibankՅունիբանկ star 59 29 Մյս, 18:35 383 389 407 421 4.65 5 467 486
3. Fast-BankՖասթ Բանկ star 30 29 Մյս, 18:31 383.50 389 406 420 4.70 4.93 465 500
4. ArcakhbankԱրցախբանկ star 16 29 Մյս, 18:31 383 389 408.50 420 4.74 4.94 464 488
5. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 69 29 Մյս, 18:31 382 388 411 419 4.74 4.89 441 503
6. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 29 Մյս, 18:31 383 388 409 419 4.75 4.90 468 485
7. InekobankԻնեկոբանկ star 25 29 Մյս, 18:31 383.50 389 407.50 420.50 4.64 4.96 468 487
8. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 29 Մյս, 18:31 383 389 407 420 4.68 4.98 466 489
9. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 29 Մյս, 18:31 384 389 410 420 4.68 4.99 469 485
10. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 29 Մյս, 18:31 384 388.50 410 418 4.78 4.96 472 485
11. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 29 Մյս, 18:31 383 389 406 421 4.67 5.01 467 490
12. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 6 29 Մյս, 18:31 383 389 407 421 4.56 5.01 467 487
13. HAYBIZNESBANKՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ star 36 29 Մյս, 18:31 383 389 407 422 4.65 5 464 490
14. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 34 29 Մյս, 18:31 383 389 408 419 4.70 4.88 470 483
15. AmeriabankԱմերիաբանկ star 20 29 Մյս, 18:31 383 389 406.50 420.50 4.67 4.97 468.50 484.50
16. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 29 Մյս, 18:31 383 389 407 421 4.75 4.97 465 485
17. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 29 Մյս, 18:31 381 388 408 420 4.60 4.90
18. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 54 29 Մյս, 18:31 383 389 408 422 4.65 4.98 466 487
Նվազագույնը3813884004184.564.88440483
Առավելագույնը3843894114254.785.05472503
Միջինը383388.81407.42420.504.684.96463.97488.79
Տատանում (Մյս 27)00000000

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ