, 31 March 2023, Friday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. Fast-BankFast Bank star 30 31 Mar, 08:01 385 393 412 427 4.70 5.20 465 490
2. ArcakhbankArtsakhbank star 16 31 Mar, 08:01 386.50 392 417 429 4.95 5.15 465 486
3. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 69 31 Mar, 08:01 387 392 413 428 4.95 5.11 439 511
4. EvocabankEvocabank star 14 31 Mar, 08:01 386 391 417 428 4.98 5.15 470 487
5. InekobankInecobank star 25 31 Mar, 08:01 386 392 416 430 4.88 5.20
6. AyDi-BankIDBank star 15 31 Mar, 08:01 385 392 414 429 4.85 5.17 467 487
7. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 31 Mar, 08:01 386 392 416 427 4.85 5.17 468 485
8. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 31 Mar, 08:01 387 391 418 428 4.98 5.13 459
9. ArdshinbankArdshinbank star 64 31 Mar, 08:01 385 391 417 431 4.98 5.23 470 493
10. AraratBankAraratBank star 55 31 Mar, 08:01 386 392 405 432 4.80 5.35 440 505
11. Acba-bankAcba bank star 62 31 Mar, 08:01 385 392 415 431 4.98 5.22 468 488
12. Mellat-bankMellat Bank star 1 31 Mar, 08:01 385 392 414 428 4.90 5.40
13. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 31 Mar, 08:01 385 392 415 430 4.95 5.20
14. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 6 31 Mar, 08:01 385 392 416 432 4.37 5.19 468 488
15. YunibankUnibank star 59 31 Mar, 08:01 387 392 415 428 5 5.25 470 490
16. HAYBIZNESBANKArmBusinessBank star 36 31 Mar, 08:01 386 392 416 432 4.85 5.25 469 495
17. Konvers-BankConverse Bank star 34 31 Mar, 08:01 386 392 418 434 4.89 5.10 471 500
18. AmeriabankAmeriabank star 20 31 Mar, 08:01 385 392 416 430 4.88 5.18 471 495
Minimum3853914054274.375.10439485
Maximum38739341843455.40471511
Average385.75391.89415429.674.875.20464492.86
Fluctuation (Mar 29)+0.19+0.15+1.42+1.45+0.01-0.01+0.60+1.50

Currency Converter

I have   I want