, 29 May 2023, Monday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. YunibankUnibank star 59 29 May, 18:40 383 389 407 421 4.65 5 467 486
2. Acba-bankAcba bank star 62 29 May, 18:40 383 389 407 421 4.75 4.97 465 485
3. AraratBankAraratBank star 55 29 May, 18:36 383 389 400 425 4.65 5.05 440 495
4. Fast-BankFast Bank star 30 29 May, 18:31 383.50 389 406 420 4.70 4.93 465 500
5. ArcakhbankArtsakhbank star 16 29 May, 18:31 383 389 408.50 420 4.74 4.94 464 488
6. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 69 29 May, 18:31 382 388 411 419 4.74 4.89 441 503
7. EvocabankEvocabank star 14 29 May, 18:31 383 388 409 419 4.75 4.90 468 485
8. InekobankInecobank star 25 29 May, 18:31 383.50 389 407.50 420.50 4.64 4.96 468 487
9. AyDi-BankIDBank star 15 29 May, 18:31 383 389 407 420 4.68 4.98 466 489
10. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 29 May, 18:31 384 389 410 420 4.68 4.99 469 485
11. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 29 May, 18:31 384 388.50 410 418 4.78 4.96 472 485
12. ArdshinbankArdshinbank star 64 29 May, 18:31 383 389 406 421 4.67 5.01 467 490
13. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 6 29 May, 18:31 383 389 407 421 4.56 5.01 467 487
14. HAYBIZNESBANKArmBusinessBank star 36 29 May, 18:31 383 389 407 422 4.65 5 464 490
15. Konvers-BankConverse Bank star 34 29 May, 18:31 383 389 408 419 4.70 4.88 470 483
16. AmeriabankAmeriabank star 20 29 May, 18:31 383 389 406.50 420.50 4.67 4.97 468.50 484.50
17. Mellat-bankMellat Bank star 1 29 May, 18:31 381 388 408 420 4.60 4.90
18. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 29 May, 18:31 383 389 408 422 4.65 4.98 466 487
Minimum3813884004184.564.88440483
Maximum3843894114254.785.05472503
Average383388.81407.42420.504.684.96463.97488.79
Fluctuation (May 27)00000000

Currency Converter

I have   I want