, 04 октября 2023, среда Ереван, Армения (GMT+ 04:00)

Тип обмена

Тип курса

Банк
Фили
алы

Дата
currency currency currency currency
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
1. Fast-BankФаст Банк star 30 03 Окт, 20:01 425 455 435 475 4.25 4.60 500 550
2. ArcakhbankАрцахбанк star 14 03 Окт, 20:01 415 440 430 467 4.17 4.60 491 540
3. VTBHayastan-BankВТБ Армения star 74 03 Окт, 20:01 413 440 431 465 4.07 4.48 460 568
4. EvocabankЭвокабанк star 14 03 Окт, 20:01 421 445 440 467 4.23 4.50 500 525
5. InekobankИнекобанк star 25 03 Окт, 20:01 419 450 435 476 4.17 4.65
6. EychEsBiSi-BankЭйч-Эс-Би-Си Банк Ар.. star 6 03 Окт, 20:01 422 450 438 478 3.97 4.75 503 552
7. YunibankЮнибанк/Армения star 59 03 Окт, 20:01 419 442 432 467 4.22 4.70 493 540
8. HAYBIZNESBANKАрмбизнесбанк star 1 03 Окт, 20:01 418 445 435 470 4.10 4.60 497 527
9. Konvers-BankКонверс Банк star 33 03 Окт, 20:01 422 446 439 472 4.16 4.61 504 547
10. AmeriabankАмериабанк star 20 03 Окт, 20:01 422 450 438 478 4.17 4.67 519.50 539.50
11. Biblos-Bank-ArmeniaБиблос Банк Армения star 5 03 Окт, 20:01 420 441 437 464 4.10 4.57 500 536
12. ArmsvisbankАрмсвисбанк star 1 03 Окт, 20:01 421 442 439 465 4.22 4.50 490 535
13. ArdshinbankАрдшинбанк star 64 03 Окт, 20:01 422 448 440 476 4.20 4.65 506 549
14. AraratBankАраратБанк star 55 03 Окт, 20:01 422 450 420 480 4.05 4.65 475 560
15. Acba-bankАкба банк star 62 03 Окт, 20:01 422 441 438 466 4.23 4.63 500 540
16. Mellat-bankМеллат Банк star 1 03 Окт, 20:01 420 440 426 466 4.05 4.65
17. HAYEKONOMBANKАРМЭКОНОМБАНК star 55 03 Окт, 20:01 422 443 439 467 4.20 4.60 499 544
18. AyDi-BankАйДи Банк star 15 03 Окт, 19:30 422 450 435 475 4.14 4.60 493 545
Минимум4134404204643.974.48460525
Максимум4254554404804.254.75519.50568
Среднее420.39445.44434.83470.784.154.61495.66543.59
Колебание (Окт 01)+8.95+8.79+5.08+8.50+0.02+0.08+6.12+8.88

Валютный калькулятор

У меня есть   Мне надо