, 09 Դեկտեմբեր 2023, Շաբաթ Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. YunibankՅունիբանկ star 57 09 Դեկ, 15:05 400 407 426 437 4.37 4.55 496 518
2. Fast-BankՖասթ Բանկ star 32 09 Դեկ, 15:00 400 407 428 441 4.30 4.55 490 510
3. ArcakhbankԱրցախբանկ star 6 09 Դեկ, 15:00 402.50 407 428 442 4.33 4.53 492 513
4. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 74 09 Դեկ, 15:00 398 405 430 442 4.36 4.57 462 546
5. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 09 Դեկ, 15:00 401 406.50 429 441 4.36 4.50 498 515
6. InekobankԻնեկոբանկ star 25 09 Դեկ, 15:00 399.50 407 427 441 4.29 4.57
7. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 09 Դեկ, 15:00 399 407 427 443 4.26 4.56 494 517
8. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 09 Դեկ, 15:00 401 407 430 441 4.26 4.52 498 515
9. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 09 Դեկ, 15:00 402 407 432 442 4.36 4.50 485 514
10. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 09 Դեկ, 15:00 400 407 428 443 4.36 4.56 496 520
11. AraratBankԱրարատԲանկ star 54 09 Դեկ, 15:00 402 407 408 447 4.10 4.70 460 530
12. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 09 Դեկ, 15:00 400 407 426 443 4.36 4.57 492 518
13. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 09 Դեկ, 15:00 402 409 433 447 4.20 4.50
14. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 54 09 Դեկ, 15:00 399 407 425 442 4.28 4.62 489 518
15. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 7 09 Դեկ, 15:00 400 407 424 446 4.08 4.69 491 522
16. AMIO-BANKԱՄԻՕ ԲԱՆԿ star 36 09 Դեկ, 15:00 400 407 426 442 4.29 4.54 493 518
17. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 33 09 Դեկ, 15:00 400 407 425 442 4.28 4.58 495 517
18. AmeriabankԱմերիաբանկ star 26 09 Դեկ, 15:00 400.50 406.50 427 443 4.14 4.64 494 519
Նվազագույնը3984054084374.084.50460510
Առավելագույնը402.504094334474.374.70498546
Միջինը400.36406.94426.61442.504.284.57489.06519.38
Տատանում (Դեկ 07)-0.11+0.19+0.10+0.53+0.05+0.06+0.09+0.97

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ