, 01 Հունիս 2023, Հինգշաբթի Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. Fast-BankՖասթ Բանկ star 30 01 Հնս, 20:00 384.50 391 403 419 4.40 4.88 468 495
2. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 69 01 Հնս, 20:00 386 389 411 418 4.73 4.81 442 513
3. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 01 Հնս, 20:00 385 389.50 411 421 4.75 4.87 472 487
4. InekobankԻնեկոբանկ star 25 01 Հնս, 20:00 384 390 408 421 4.64 4.94
5. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 01 Հնս, 20:00 383.50 389.50 406 419 4.65 4.91 468 490
6. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 01 Հնս, 20:00 385 390 409 419 4.62 4.92 473 489
7. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 01 Հնս, 20:00 385.50 390 411 419 4.74 4.89 462
8. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 01 Հնս, 20:00 384 389.50 407 421 4.73 4.97 472 495
9. AraratBankԱրարատԲանկ star 55 01 Հնս, 20:00 385 391 400 425 4.55 5 440 500
10. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 01 Հնս, 20:00 384 390 407 421 4.75 4.96 470 490
11. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 01 Հնս, 20:00 384 390 408 420 4.60 4.90
12. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 54 01 Հնս, 20:00 384 390 407 420 4.75 4.95
13. HAYBIZNESBANKՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ star 36 01 Հնս, 20:00 384 389.50 405 421 4.62 4.95 469 495
14. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 34 01 Հնս, 20:00 384 390 409 419 4.65 4.85 472 502
15. AmeriabankԱմերիաբանկ star 20 01 Հնս, 20:00 384 390 408.50 422.50 4.63 4.93 477.50 497.50
16. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 6 01 Հնս, 20:00 384 391 408 423 4.59 4.99 473 493
17. YunibankՅունիբանկ star 59 01 Հնս, 20:00 383.50 389.50 407 420 4.75 5 471 490
18. ArcakhbankԱրցախբանկ star 15 01 Հնս, 18:45 385 391 408 421 4.68 4.90 467 489
Նվազագույնը383.503894004184.404.81440487
Առավելագույնը3863914114254.755477.50513
Միջինը384.39390.03407.42420.534.664.92466.43494.68
Տատանում (Մյս 30)+0.55+0.37-0.74-0.74+0.010+0.59+0.30

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ