, 02 Հունիս 2023, ՈՒրբաթ Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. Fast-BankՖասթ Բանկ star 30 01 Հնս, 20:00 384.50 391 403 419 4.40 4.89 468 495
2. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 69 01 Հնս, 20:00 384 389 410 418 4.70 4.85 447 509
3. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 01 Հնս, 20:00 385 389.50 411 421 4.75 4.87 472 487
4. InekobankԻնեկոբանկ star 25 01 Հնս, 20:00 384 390 408 421 4.64 4.94 473 493
5. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 01 Հնս, 20:00 383.50 389.50 406 419 4.64 4.93 468 490
6. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 01 Հնս, 20:00 385 390 409 419 4.64 4.94 473 489
7. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 01 Հնս, 20:00 384.50 389 410 417.50 4.73 4.90 476 488
8. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 01 Հնս, 20:00 383.50 389.50 406 421 4.63 4.97 472 495
9. AraratBankԱրարատԲանկ star 55 01 Հնս, 20:00 385 391 400 425 4.60 5 440 500
10. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 01 Հնս, 20:00 384 390 407 421 4.75 4.96 470 490
11. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 01 Հնս, 20:00 384 390 408 420 4.60 4.90
12. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 54 01 Հնս, 20:00 383.50 389.50 407 420 4.70 4.95 470 491
13. HAYBIZNESBANKՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ star 36 01 Հնս, 20:00 383.50 389.50 405 420 4.62 4.95 467 493
14. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 34 01 Հնս, 20:00 384 390 409 419 4.69 4.88 475 488
15. AmeriabankԱմերիաբանկ star 20 01 Հնս, 20:00 384 390 408.50 422.50 4.63 4.93 476.50 492.50
16. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 6 01 Հնս, 20:00 384 390 407 422 4.51 4.96 473 493
17. YunibankՅունիբանկ star 59 01 Հնս, 20:00 383.50 389.50 407 420 4.65 5 471 490
18. ArcakhbankԱրցախբանկ star 15 01 Հնս, 18:45 385 391 409 422 4.70 4.91 469 494
Նվազագույնը383.50389400417.504.404.85440487
Առավելագույնը3853914114254.755476.50509
Միջինը384.14389.89407.25420.394.644.93468.26492.79
Տատանում (Մյս 30)+0.55+0.34-0.74-0.770-0.01+0.47+0.08

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ