, 09 Դեկտեմբեր 2023, Շաբաթ Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. YunibankՅունիբանկ star 57 09 Դեկ, 16:40 399 405 426 440 4.20 4.55 496 518
2. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 09 Դեկ, 16:40 399 406 426 443 4.36 4.57 492 518
3. AraratBankԱրարատԲանկ star 54 09 Դեկ, 16:36 401 406 408 447 4.15 4.70 460 530
4. Fast-BankՖասթ Բանկ star 32 09 Դեկ, 16:30 400 406 428 441 4.30 4.55 490 510
5. ArcakhbankԱրցախբանկ star 6 09 Դեկ, 16:30 400 406 428 441 4.34 4.52 494 516
6. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 74 09 Դեկ, 16:30 398 405 430 442 4.31 4.57 462 546
7. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 09 Դեկ, 16:30 400 406 429 441 4.36 4.50 498 515
8. InekobankԻնեկոբանկ star 25 09 Դեկ, 16:30 399.50 406 427 441 4.29 4.57 497 516
9. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 09 Դեկ, 16:30 398 406 427 442 4.26 4.56 494 517
10. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 09 Դեկ, 16:30 400 406 429 441 4.26 4.52 498 515
11. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 09 Դեկ, 16:30 400 405 431 439.50 4.33 4.52 500 514
12. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 09 Դեկ, 16:30 400 406 428 443 4.26 4.56 496 520
13. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 7 09 Դեկ, 16:30 400 406 424 445 4.17 4.67 491 522
14. AMIO-BANKԱՄԻՕ ԲԱՆԿ star 36 09 Դեկ, 16:30 399 405 426 442 4.29 4.54 493 518
15. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 33 09 Դեկ, 16:30 399 406 425 440 4.32 4.59 495 512
16. AmeriabankԱմերիաբանկ star 26 09 Դեկ, 16:30 399 405 427 443 4.14 4.64 492 517
17. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 09 Դեկ, 16:30 402 409 433 447 4.20 4.50
18. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 54 09 Դեկ, 16:30 399 405 425 442 4.23 4.62 494 515
Նվազագույնը398405408439.504.144.50460510
Առավելագույնը4024094334474.364.70500546
Միջինը399.58405.83426.50442.254.264.57490.71518.76
Տատանում (Դեկ 07)+0.26+0.11-0.03+0.53+0.05+0.06+0.14+0.97

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ