, 01 June 2023, Thursday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. Fast-BankFast Bank star 30 01 Jun, 20:00 384.50 391 403 419 4.40 4.88 468 495
2. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 69 01 Jun, 20:00 386 389 411 418 4.73 4.81 442 513
3. EvocabankEvocabank star 14 01 Jun, 20:00 385 389.50 411 421 4.75 4.87 472 487
4. InekobankInecobank star 25 01 Jun, 20:00 384 390 408 421 4.64 4.94
5. AyDi-BankIDBank star 15 01 Jun, 20:00 383.50 389.50 406 419 4.65 4.91 468 490
6. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 01 Jun, 20:00 385 390 409 419 4.62 4.92 473 489
7. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 01 Jun, 20:00 385.50 390 411 419 4.74 4.89 462
8. ArdshinbankArdshinbank star 64 01 Jun, 20:00 384 389.50 407 421 4.73 4.97 472 495
9. AraratBankAraratBank star 55 01 Jun, 20:00 385 391 400 425 4.55 5 440 500
10. Acba-bankAcba bank star 62 01 Jun, 20:00 384 390 407 421 4.75 4.96 470 490
11. Mellat-bankMellat Bank star 1 01 Jun, 20:00 384 390 408 420 4.60 4.90
12. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 01 Jun, 20:00 384 390 407 420 4.75 4.95
13. HAYBIZNESBANKArmBusinessBank star 36 01 Jun, 20:00 384 389.50 405 421 4.62 4.95 469 495
14. Konvers-BankConverse Bank star 34 01 Jun, 20:00 384 390 409 419 4.65 4.85 472 502
15. AmeriabankAmeriabank star 20 01 Jun, 20:00 384 390 408.50 422.50 4.63 4.93 477.50 497.50
16. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 6 01 Jun, 20:00 384 391 408 423 4.59 4.99 473 493
17. YunibankUnibank star 59 01 Jun, 20:00 383.50 389.50 407 420 4.75 5 471 490
18. ArcakhbankArtsakhbank star 15 01 Jun, 18:45 385 391 408 421 4.68 4.90 467 489
Minimum383.503894004184.404.81440487
Maximum3863914114254.755477.50513
Average384.39390.03407.42420.534.664.92466.43494.68
Fluctuation (May 30)+0.55+0.37-0.74-0.74+0.010+0.59+0.30

Currency Converter

I have   I want