, 01 June 2023, Thursday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. Fast-BankFast Bank star 30 01 Jun, 20:00 384.50 391 403 419 4.40 4.89 468 495
2. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 69 01 Jun, 20:00 384 389 410 418 4.70 4.85 447 509
3. EvocabankEvocabank star 14 01 Jun, 20:00 385 389.50 411 421 4.75 4.87 472 487
4. InekobankInecobank star 25 01 Jun, 20:00 384 390 408 421 4.64 4.94 473 493
5. AyDi-BankIDBank star 15 01 Jun, 20:00 383.50 389.50 406 419 4.64 4.93 468 490
6. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 01 Jun, 20:00 385 390 409 419 4.64 4.94 473 489
7. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 01 Jun, 20:00 384.50 389 410 417.50 4.73 4.90 476 488
8. ArdshinbankArdshinbank star 64 01 Jun, 20:00 383.50 389.50 406 421 4.63 4.97 472 495
9. AraratBankAraratBank star 55 01 Jun, 20:00 385 391 400 425 4.60 5 440 500
10. Acba-bankAcba bank star 62 01 Jun, 20:00 384 390 407 421 4.75 4.96 470 490
11. Mellat-bankMellat Bank star 1 01 Jun, 20:00 384 390 408 420 4.60 4.90
12. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 01 Jun, 20:00 383.50 389.50 407 420 4.70 4.95 470 491
13. HAYBIZNESBANKArmBusinessBank star 36 01 Jun, 20:00 383.50 389.50 405 420 4.62 4.95 467 493
14. Konvers-BankConverse Bank star 34 01 Jun, 20:00 384 390 409 419 4.69 4.88 475 488
15. AmeriabankAmeriabank star 20 01 Jun, 20:00 384 390 408.50 422.50 4.63 4.93 476.50 492.50
16. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 6 01 Jun, 20:00 384 390 407 422 4.51 4.96 473 493
17. YunibankUnibank star 59 01 Jun, 20:00 383.50 389.50 407 420 4.65 5 471 490
18. ArcakhbankArtsakhbank star 15 01 Jun, 18:45 385 391 409 422 4.70 4.91 469 494
Minimum383.50389400417.504.404.85440487
Maximum3853914114254.755476.50509
Average384.14389.89407.25420.394.644.93468.26492.79
Fluctuation (May 30)+0.55+0.34-0.74-0.770-0.01+0.47+0.08

Currency Converter

I have   I want