, 30 November 2023, Thursday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. Fast-BankFast Bank star 32 30 Nov, 11:15 401 407 437 452 4.52 4.70 500 520
2. ArcakhbankArtsakhbank star 6 30 Nov, 11:15 399 405 436 449 4.49 4.67 499 521
3. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 74 30 Nov, 11:15 397 405 437 449 4.44 4.69 465 550
4. EvocabankEvocabank star 14 30 Nov, 11:15 399 405 436 450 4.52 4.65 500 518
5. InekobankInecobank star 25 30 Nov, 11:15 398.50 405.50 434 449 4.42 4.71 499 521
6. AyDi-BankIDBank star 15 30 Nov, 11:15 398 406 433 450 4.42 4.70 498 521
7. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 30 Nov, 11:15 400 406 437 449 4.44 4.71 502 519
8. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 30 Nov, 11:15 400 405 439 446.50 4.48 4.67 506 520
9. ArdshinbankArdshinbank star 64 30 Nov, 11:15 398 405 433 449 4.42 4.70 499 523
10. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 7 30 Nov, 11:15 398 405 433 449 4.27 4.77 499 520
11. YunibankUnibank star 57 30 Nov, 11:15 399 406 435 451 4.40 4.75 500 523
12. AMIO-BankAMIO Bank star 36 30 Nov, 11:15 398 405 433 449 4.42 4.67 498 523
13. Konvers-BankConverse Bank star 33 30 Nov, 11:15 399 405 435 449 4.44 4.72 503 519
14. AmeriabankAmeriabank star 26 30 Nov, 11:15 398 405 432.50 448.50 4.38 4.68 497.50 522.50
15. Mellat-bankMellat Bank star 1 30 Nov, 11:15 402 409 440 454 4.40 4.70
16. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 30 Nov, 11:15 398 405 433 449 4.47 4.73 499 521
17. Acba-bankAcba bank star 62 30 Nov, 11:10 399 406 433 449 4.51 4.75 497 521
18. AraratBankAraratBank star 54 30 Nov, 11:00 398 406 435 449 4.45 4.75 485 525
Minimum397405432.50446.504.274.65465518
Maximum4024094404544.524.77506550
Average398.86405.64435.08449.504.444.71496.85522.79
Fluctuation (Nov 28)+0.03+0.13+1.94+2.2900+2.89+3.78

Currency Converter

I have   I want