, 09 December 2023, Saturday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. YunibankUnibank star 57 09 Dec, 16:25 399 405 426 440 4.20 4.55 496 518
2. Acba-bankAcba bank star 62 09 Dec, 16:21 399 406 426 443 4.36 4.57 492 518
3. AraratBankAraratBank star 54 09 Dec, 16:19 401 406 408 447 4.15 4.70 460 530
4. Fast-BankFast Bank star 32 09 Dec, 16:16 400 406 428 441 4.30 4.55 490 510
5. ArdshinbankArdshinbank star 64 09 Dec, 16:16 400 406 428 443 4.26 4.56 496 520
6. ArcakhbankArtsakhbank star 6 09 Dec, 16:15 400 406 428 441 4.34 4.52 494 516
7. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 74 09 Dec, 16:15 398 405 430 442 4.31 4.57 462 546
8. EvocabankEvocabank star 14 09 Dec, 16:15 400 406 429 441 4.36 4.50 498 515
9. InekobankInecobank star 25 09 Dec, 16:15 399.50 406 427 441 4.29 4.57 497 516
10. AyDi-BankIDBank star 15 09 Dec, 16:15 398 406 427 442 4.26 4.56 494 517
11. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 09 Dec, 16:15 400 406 429 441 4.26 4.52 498 515
12. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 09 Dec, 16:15 400 405 431 439.50 4.33 4.52 500 514
13. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 7 09 Dec, 16:15 400 406 424 445 4.17 4.67 491 522
14. AMIO-BANKAMIO BANK star 36 09 Dec, 16:15 399 405 426 442 4.29 4.54 493 518
15. Konvers-BankConverse Bank star 33 09 Dec, 16:15 399 406 425 440 4.32 4.59 495 512
16. AmeriabankAmeriabank star 26 09 Dec, 16:15 399 405 427 443 4.14 4.64 492 517
17. Mellat-bankMellat Bank star 1 09 Dec, 16:15 402 409 433 447 4.20 4.50
18. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 09 Dec, 16:15 399 405 425 442 4.23 4.62 494 515
Minimum398405408439.504.144.50460510
Maximum4024094334474.364.70500546
Average399.58405.83426.50442.254.264.57490.71518.76
Fluctuation (Dec 07)+0.26+0.11-0.03+0.53+0.05+0.06+0.14+0.97

Currency Converter

I have   I want