, 09 декабря 2023, суббота Ереван, Армения (GMT+ 04:00)

Тип обмена

Тип курса

Банк
Фили
алы

Дата
currency currency currency currency
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
1. AraratBankАраратБанк star 54 09 Дек, 16:36 402 407 408 447 4.10 4.70 460 530
2. YunibankЮнибанк/Армения star 57 09 Дек, 16:35 400 407 426 437 4.37 4.55 496 518
3. Fast-BankФаст Банк star 32 09 Дек, 16:30 400 407 428 441 4.30 4.55 490 510
4. ArcakhbankАрцахбанк star 6 09 Дек, 16:30 402.50 407 428 442 4.33 4.53 492 513
5. VTBHayastan-BankВТБ Армения star 74 09 Дек, 16:30 398 405 430 442 4.36 4.57 462 546
6. EvocabankЭвокабанк star 14 09 Дек, 16:30 401 406.50 429 441 4.36 4.50 498 515
7. InekobankИнекобанк star 25 09 Дек, 16:30 399.50 407 427 441 4.29 4.57
8. AyDi-BankАйДи Банк star 15 09 Дек, 16:30 399 407 427 443 4.26 4.56 494 517
9. Biblos-Bank-ArmeniaБиблос Банк Армения star 5 09 Дек, 16:30 401 407 430 441 4.26 4.52 498 515
10. ArmsvisbankАрмсвисбанк star 1 09 Дек, 16:30 402 407 432 442 4.36 4.50 485 514
11. ArdshinbankАрдшинбанк star 64 09 Дек, 16:30 400 407 428 443 4.36 4.56 496 520
12. EychEsBiSi-BankЭйч-Эс-Би-Си Банк Ар.. star 7 09 Дек, 16:30 400 407 424 446 4.08 4.69 491 522
13. AMIO-BANKАМИО БАНК star 36 09 Дек, 16:30 400 407 426 442 4.29 4.54 493 518
14. Konvers-BankКонверс Банк star 33 09 Дек, 16:30 400 407 425 442 4.28 4.58 495 517
15. AmeriabankАмериабанк star 26 09 Дек, 16:30 400.50 406.50 427 443 4.14 4.64 494 519
16. Acba-bankАкба банк star 62 09 Дек, 16:30 400 407 426 443 4.36 4.57 492 518
17. Mellat-bankМеллат Банк star 1 09 Дек, 16:30 402 409 433 447 4.20 4.50
18. HAYEKONOMBANKАРМЭКОНОМБАНК star 54 09 Дек, 16:30 399 407 425 442 4.28 4.62 489 518
Минимум3984054084374.084.50460510
Максимум402.504094334474.374.70498546
Среднее400.36406.94426.61442.504.284.57489.06519.38
Колебание (Дек 07)-0.11+0.19+0.10+0.53+0.05+0.06+0.09+0.97

Валютный калькулятор

У меня есть   Мне надо