, 09 декабря 2023, суббота Ереван, Армения (GMT+ 04:00)

Тип обмена

Тип курса

Банк
Фили
алы

Дата
currency currency currency currency
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
1. Fast-BankФаст Банк star 32 09 Дек, 15:30 400 406 428 441 4.30 4.55 490 510
2. ArcakhbankАрцахбанк star 6 09 Дек, 15:30 400 406 428 441 4.34 4.52 494 516
3. VTBHayastan-BankВТБ Армения star 74 09 Дек, 15:30 398 405 430 442 4.31 4.57 462 546
4. EvocabankЭвокабанк star 14 09 Дек, 15:30 400 406 429 441 4.36 4.50 498 515
5. InekobankИнекобанк star 25 09 Дек, 15:30 399.50 406 427 441 4.29 4.57 497 516
6. AyDi-BankАйДи Банк star 15 09 Дек, 15:30 398 406 427 442 4.26 4.56 494 517
7. Biblos-Bank-ArmeniaБиблос Банк Армения star 5 09 Дек, 15:30 400 406 429 441 4.26 4.52 498 515
8. ArmsvisbankАрмсвисбанк star 1 09 Дек, 15:30 400 405 431 439.50 4.33 4.52 500 514
9. ArdshinbankАрдшинбанк star 64 09 Дек, 15:30 400 406 428 443 4.26 4.56 496 520
10. EychEsBiSi-BankЭйч-Эс-Би-Си Банк Ар.. star 7 09 Дек, 15:30 400 406 424 445 4.17 4.67 491 522
11. YunibankЮнибанк/Армения star 57 09 Дек, 15:30 399 405 426 440 4.20 4.55 496 518
12. AMIO-BANKАМИО БАНК star 36 09 Дек, 15:30 399 405 426 442 4.29 4.54 493 518
13. Konvers-BankКонверс Банк star 33 09 Дек, 15:30 399 406 425 440 4.32 4.59 495 512
14. AmeriabankАмериабанк star 26 09 Дек, 15:30 399 405 427 443 4.14 4.64 492 517
15. Acba-bankАкба банк star 62 09 Дек, 15:30 399 406 426 443 4.36 4.57 492 518
16. Mellat-bankМеллат Банк star 1 09 Дек, 15:30 402 409 433 447 4.20 4.50
17. HAYEKONOMBANKАРМЭКОНОМБАНК star 54 09 Дек, 15:30 399 405 425 442 4.23 4.62 494 515
18. AraratBankАраратБанк star 54 09 Дек, 15:18 401 406 408 447 4.15 4.70 460 530
Минимум398405408439.504.144.50460510
Максимум4024094334474.364.70500546
Среднее399.58405.83426.50442.254.264.57490.71518.76
Колебание (Дек 07)+0.26+0.11-0.03+0.53+0.05+0.06+0.14+0.97

Валютный калькулятор

У меня есть   Мне надо