, 01 июня 2023, четверг Ереван, Армения (GMT+ 04:00)

Тип обмена

Тип курса

Банк
Фили
алы

Дата
currency currency currency currency
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
1. Fast-BankФаст Банк star 30 01 Июн, 20:00 384.50 391 403 419 4.40 4.89 468 495
2. VTBHayastan-BankВТБ Армения star 69 01 Июн, 20:00 384 389 410 418 4.70 4.85 447 509
3. EvocabankЭвокабанк star 14 01 Июн, 20:00 385 389.50 411 421 4.75 4.87 472 487
4. InekobankИнекобанк star 25 01 Июн, 20:00 384 390 408 421 4.64 4.94 473 493
5. AyDi-BankАйДи Банк star 15 01 Июн, 20:00 383.50 389.50 406 419 4.64 4.93 468 490
6. Biblos-Bank-ArmeniaБиблос Банк Армения star 5 01 Июн, 20:00 385 390 409 419 4.64 4.94 473 489
7. ArmsvisbankАрмсвисбанк star 1 01 Июн, 20:00 384.50 389 410 417.50 4.73 4.90 476 488
8. ArdshinbankАрдшинбанк star 64 01 Июн, 20:00 383.50 389.50 406 421 4.63 4.97 472 495
9. AraratBankАраратБанк star 55 01 Июн, 20:00 385 391 400 425 4.60 5 440 500
10. Acba-bankАкба банк star 62 01 Июн, 20:00 384 390 407 421 4.75 4.96 470 490
11. Mellat-bankМеллат Банк star 1 01 Июн, 20:00 384 390 408 420 4.60 4.90
12. HAYEKONOMBANKАРМЭКОНОМБАНК star 54 01 Июн, 20:00 383.50 389.50 407 420 4.70 4.95 470 491
13. HAYBIZNESBANKАрмбизнесбанк star 36 01 Июн, 20:00 383.50 389.50 405 420 4.62 4.95 467 493
14. Konvers-BankКонверс Банк star 34 01 Июн, 20:00 384 390 409 419 4.69 4.88 475 488
15. AmeriabankАмериабанк star 20 01 Июн, 20:00 384 390 408.50 422.50 4.63 4.93 476.50 492.50
16. EychEsBiSi-BankЭйч-Эс-Би-Си Банк Ар.. star 6 01 Июн, 20:00 384 390 407 422 4.51 4.96 473 493
17. YunibankЮнибанк/Армения star 59 01 Июн, 20:00 383.50 389.50 407 420 4.65 5 471 490
18. ArcakhbankАрцахбанк star 15 01 Июн, 18:45 385 391 409 422 4.70 4.91 469 494
Минимум383.50389400417.504.404.85440487
Максимум3853914114254.755476.50509
Среднее384.14389.89407.25420.394.644.93468.26492.79
Колебание (Май 30)+0.55+0.34-0.74-0.770-0.01+0.47+0.08

Валютный калькулятор

У меня есть   Мне надо